REEMPLAZO TRIMESTRAL
Individual Progressive 2 Toric 1 pk Menicon
2 /shop/individual-progressive-2-toric-1-pk-menicon-2666REF:
F.TER10
Categoría:
- Plazo devolución: sujeto a producto, consultar
- Plazo de entrega: consultar
-
Especificaciones
Specifications for Individual Progressive 2 Toric 1 pk Menicon
Lentes de contacto | |
---|---|
Laboratorio | Menicon |
Reemplazo | Trimestrales |
Corrección | Mutifocal Tórica |
Formato | 1 pk |
Uncategorized | |
Radio Fabricación | 7.40 or 7.50 or 7.60 or 7.70 or 7.80 or 7.90 or 8.00 or 8.10 or 8.20 or 8.30 or 8.40 or 8.50 or 8.60 or 8.70 or 8.80 or 8.90 or 9.00 or 9.10 or 9.20 or 9.30 or 9.40 or 9.50 |
Diámetro Fabricación | 14.40 or 13.00 or 13.50 or 13.60 or 13.80 or 14.00 or 14.10 or 14.20 or 14.30 or 14.50 or 15.00 or 15.50 or 13.10 or 13.20 or 13.30 or 13.40 or 13.70 or 13.90 or 14.60 or 14.70 or 14.80 or 14.90 or 15.10 or 15.20 or 15.30 or 15.40 |
Esfera Fabricación | -0.25 or -0.50 or -0.75 or -1.00 or -1.25 or -1.50 or -1.75 or -2.00 or -2.25 or -2.50 or -2.75 or -3.00 or -3.25 or -3.50 or -3.75 or -4.00 or -4.25 or -4.50 or -4.75 or -5.00 or -5.25 or -5.50 or -5.75 or -6.00 or -6.25 or -6.50 or -6.75 or -7.00 or -7.25 or -7.50 or -7.75 or -8.00 or -8.25 or -8.50 or -8.75 or -9.00 or -9.25 or -9.50 or -9.75 or -10.00 or -10.25 or -10.50 or -10.75 or -11.00 or -11.25 or -11.50 or -11.75 or -12.00 or -12.25 or -12.50 or -12.75 or -13.00 or -13.25 or -13.50 or -13.75 or -14.00 or -14.25 or -14.50 or -14.75 or -15.00 or -15.25 or -15.50 or -15.75 or -16.00 or -16.25 or -16.50 or -16.75 or -17.00 or -17.25 or -17.50 or -17.75 or -18.00 or -18.25 or -18.50 or -18.75 or -19.00 or -19.25 or -19.50 or -19.75 or -20.00 or -20.25 or -20.50 or -20.75 or -21.00 or -21.25 or -21.50 or -21.75 or -22.00 or -22.25 or -22.50 or -22.75 or -23.00 or -23.25 or -23.50 or -23.75 or -24.00 or -24.25 or -24.50 or -24.75 or -25.00 or +0.25 or +0.50 or +0.75 or +1.00 or +1.25 or +1.50 or +1.75 or +2.00 or +2.25 or +2.50 or +2.75 or +3.00 or +3.25 or +3.50 or +3.75 or +4.00 or +4.25 or +4.50 or +4.75 or +5.00 or +5.25 or +5.50 or +5.75 or +6.00 or +6.25 or +6.50 or +6.75 or +7.00 or +7.25 or +7.50 or +7.75 or +8.00 or +8.25 or +8.50 or +8.75 or +9.00 or +9.25 or +9.50 or +9.75 or +10.00 or +10.25 or +10.50 or +10.75 or +11.00 or +11.25 or +11.50 or +11.75 or +12.00 or +12.25 or +12.50 or +12.75 or +13.00 or +13.25 or +13.50 or +13.75 or +14.00 or +14.25 or +14.50 or +14.75 or +15.00 or +15.25 or +15.50 or +15.75 or +16.00 or +16.25 or +16.50 or +16.75 or +17.00 or +17.25 or +17.50 or +17.75 or +18.00 or +18.25 or +18.50 or +18.75 or +19.00 or +19.25 or +19.50 or +19.75 or +20.00 or +21.25 or +21.50 or +22.00 or +21.75 or +22.25 or +23.00 or +23.25 or +23.50 or +24.25 or +24.50 or +24.75 or +25.00 or +22.50 or +22.75 or +23.75 or +24.00 |
Cilindro Fabricación | -0.75 or -1.25 or -1.75 or -2.25 or -2.75 or -1.00 or -1.50 or -2.00 or -2.50 or -3.00 |
Eje Fabricación | 5 or 10 or 20 or 30 or 40 or 50 or 60 or 70 or 80 or 90 or 100 or 110 or 120 or 130 or 140 or 150 or 160 or 170 or 180 or 15 or 25 or 35 or 45 or 115 or 125 or 135 or 145 or 155 or 165 or 175 or 1 or 2 or 3 or 4 or 6 or 7 or 8 or 9 or 11 or 12 or 13 or 14 or 16 or 17 or 18 or 19 or 21 or 22 or 23 or 24 or 26 or 27 or 28 or 29 or 31 or 32 or 33 or 34 or 36 or 37 or 38 or 39 or 41 or 42 or 43 or 44 or 46 or 47 or 48 or 49 or 111 or 112 or 113 or 114 or 116 or 117 or 118 or 119 or 121 or 122 or 123 or 124 or 126 or 127 or 128 or 129 or 131 or 132 or 133 or 134 or 136 or 137 or 138 or 139 or 141 or 142 or 143 or 144 or 146 or 147 or 148 or 151 or 152 or 153 or 154 or 156 or 157 or 158 or 159 or 161 or 162 or 163 or 164 or 166 or 167 or 168 or 169 or 171 or 172 or 173 or 174 or 176 or 177 or 178 or 179 |
Adición | +1.00 or +1.50 or +2.00 or +3.00 or +2.50 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.