CAJA 3 LENTES
Lens 55 Toric Multifocal RX 3 pk Servilens
2 /shop/lens-55-toric-multifocal-rx-3-pk-servilens-2853REF:
F.TER10
Categoría:
- Plazo devolución: sujeto a producto, consultar
- Plazo de entrega: consultar
-
Especificaciones
Specifications for Lens 55 Toric Multifocal RX 3 pk Servilens
Lentes de contacto | |
---|---|
Laboratorio | Servilens |
Reemplazo | Mensuales |
Corrección | Multifocal tórica |
Formato | 3 pk |
Uncategorized | |
Radio Fabricación | 8.30 or 8.40 or 8.60 or 8.70 or 8.90 or 9.00 |
Esfera Fabricación | -0.00 or -0.25 or -0.50 or -0.75 or -1.00 or -1.25 or -1.50 or -1.75 or -2.00 or -2.25 or -2.50 or -2.75 or -3.00 or -3.25 or -3.50 or -3.75 or -4.00 or -4.25 or -4.50 or -4.75 or -5.00 or -5.25 or -5.50 or -5.75 or -6.00 or -6.25 or -6.50 or -6.75 or -7.00 or -7.25 or -7.50 or -7.75 or -8.00 or -8.25 or -8.50 or -8.75 or -9.00 or -9.25 or -9.50 or -9.75 or -10.00 or -10.25 or -10.50 or -10.75 or -11.00 or -11.25 or -11.50 or -11.75 or -12.00 or -12.25 or -12.50 or -12.75 or -13.00 or -13.25 or -13.50 or -13.75 or -14.00 or -14.25 or -14.50 or -14.75 or -15.00 or -15.25 or -15.50 or -15.75 or -16.00 or -16.25 or -16.50 or -16.75 or -17.00 or -17.25 or -17.50 or -17.75 or -18.00 or -18.25 or -18.50 or -18.75 or -19.00 or -19.25 or -19.50 or -19.75 or -20.00 or +0.25 or +0.50 or +0.75 or +1.00 or +1.25 or +1.50 or +1.75 or +2.00 or +2.25 or +2.50 or +2.75 or +3.00 or +3.25 or +3.50 or +3.75 or +4.00 or +4.25 or +4.50 or +4.75 or +5.00 or +5.25 or +5.50 or +5.75 or +6.00 or +6.25 or +6.50 or +6.75 or +7.00 or +7.25 or +7.50 or +7.75 or +8.00 or +8.25 or +8.50 or +8.75 or +9.00 or +9.25 or +9.50 or +9.75 or +10.00 or +10.25 or +10.50 or +10.75 or +11.00 or +11.25 or +11.50 or +11.75 or +12.00 or +12.25 or +12.50 or +12.75 or +13.00 or +13.25 or +13.50 or +13.75 or +14.00 or +14.25 or +14.50 or +14.75 or +15.00 or +15.25 or +15.50 or +15.75 or +16.00 or +16.25 or +16.50 or +16.75 or +17.00 or +17.25 or +17.50 or +17.75 or +18.00 or +18.25 or +18.50 or +18.75 or +19.00 or +19.25 or +19.50 or +19.75 or +20.00 |
Cilindro Fabricación | -0.75 or -1.25 or -1.75 or -2.25 or -2.75 or -3.25 or -3.75 |
Eje Fabricación | 5 or 10 or 20 or 30 or 40 or 50 or 60 or 70 or 80 or 90 or 100 or 110 or 120 or 130 or 140 or 150 or 160 or 170 or 180 or 15 or 25 or 35 or 45 or 55 or 65 or 75 or 85 or 95 or 105 or 115 or 125 or 135 or 145 or 155 or 165 or 175 |
Adición | Baja or Alta |
Diámetro Fabricación | 14,40 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.